Caractéristiques techniques de l'éolienne de Vents Du Sud
Toutes les éoliennes du parc d'Arlon-Hondelange sont du même modèle, à savoir SENVION MM100, d'une puissance nominale de 2 MW.
1. Données de dimensionnement
Vitesse de démarrage et de coupure | Valeur | Unité |
Classe de vent | IEC 1ia | |
Vitesse de vent de démarrage | 3,0 | m/s |
Vitesse de vent nominale | 11,0 | m/s |
Vitesse de vent de coupure | 22,0 | m/s |
Conditions d'utilisation | Valeur | Unité |
Plage de température extérieure (pour le fonctionnement garanti) | -20 à +35 | °C |
Plage de température extérieure (pour la construction) | -20 à +50 | °C |
Hauteur maximale d'utilisation de l'éolienne au-dessus du niveau de la mer | 1900 | m |
2. Rotor
Données techniques | Valeur | Unité |
Diamètre | 100 | m |
Surface balayée par le rotor | 7854 | m² |
Nombre de pale | 3 | |
Matériau | Fibres de verre K résine époxy/polyester | |
Vitesse nominale de rotation | 7,0 - 13,9 | t/min |
Vitesse périphérique des extrémintés des pales pour 13,9 t/min | 73 | m/s |
Inclinaison de l'axe du rotor | 5 | ° |
Angle de cône des pales du rotor | 3,5 | ° |
Sens de rotation (vue de face du rotor) | sens horaire | |
Disposition par rapport au mât | face au vent |
3. Système de pitch
Données du système de pitch | |
Principe de fonctionnement | système de pitch une pale électromoteur |
Régulation de puissance | régulation de l'angle de pitch et de la vitesse de rotation |
Angle de pitch maximal | 91° (limité par interrupteur de fin de course) |
Mécanisme de commande du pas | moteurs à courrant continu avec batterie tampon, synchronisés |
4. Multiplicateur
Données du multiplicateur | Valeur | Unité |
Type de construction | engrenage planétaire droit | |
Puissance nominale | 2200 | kW |
Couple nominal | 1510 | kNm |
Rapport de multiplication | 1:130 | |
Rendement à la puissance nominale | 0,97 |
5. Génératrice
Système électrique | Valeur | Unité |
Type de construction | génératrice asynchrone à double alimentation | |
Puissance nominale | 2080 (+/- 20) | kW |
Classe de protection | IP54 | |
Plage de vitesse | 970 à 1800 (dyn. 2100) | t/min |
Rendement à la puissance nominale | 0,97 | |
Tension nominale | 690 | V |
Fréquence | 50 | Hz |
6. Mât
Données techniques de la tour | Valeur | Unité |
Type de construction | tour tubulaire en acier | |
Hauteur du moyeu | 100 | m |
Diamètre extérieur de la bride supérieure | 3,0 | m |
Diamètre extérieur pied de tour | 4,6 | m |
Couleur | gris clair RAL 7035 |
7. Système d'orientation
Données techniques du système d'orientation | |
Principe de fonctionnement | moteur électrique sur une couronne dentée |
Exécution | 4 motoréducteurs, 10 étriers de frein |
Vitesse de réglage | 0,5 ° par seconde |
Palier | roulement à 4 points de contact et à denture extérieure |
Stabilisation | frein mécanique |
8. Poids
Données techniques | Valeur | Unité |
Pale du rotar avec bride | 8700 | Kg |
Moyeu complet (système de pitch inclus, sans pales) | 18700 | Kg |
Nacelle (sans rotor) | 69200 | Kg |
9. Systèmes de sécurité
Données techniques du système de sécurité | |
Système de sécurité - frein primaire | triple système de pitch indépendant |
Frein de maintien | 1 étrier de frein sur un disque au niveau de l'arbre rapide du multiplicateur |
Blocage du rotor | mécanique |
10. Fondations
Données techniques de la fondation | Valeur | Unité |
Forme | cylindrique + conique | |
Dimansion horizontale | 20 | m de diamètre |
Dimension verticale | 3 + rehausse | m |
Poids | +/- 1100 | tonnes |